就職先エリア及び産業別構成
【就職先エリア】
就職先エリア | 人数 | 割合 |
青森県 | 3,012 | 42.9% |
首都圏 | 1,700 | 24.2% |
東北(青森県を除く) | 1,313 | 18.7% |
北海道 | 294 | 4.2% |
その他 | 698 | 9.9% |
合計 | 7,017 | 100% |

【業種別就職先】
業種別就職先 | 人数 | 割合 |
卸売?小売業 | 1,951 | 27.8% |
金融?保険業 | 1,282 | 18.3% |
サービス業(複合含む) | 1,101 | 15.7% |
公務 | 685 | 9.8% |
情報通信業 | 499 | 7.1% |
製造業 | 418 | 6.0% |
建設業 | 243 | 3.5% |
飲食店?宿泊業 | 216 | 3.1% |
医療?福祉 | 200 | 2.9% |
運輸業 | 159 | 2.3% |
不動産業 | 123 | 1.8% |
教育?学習支援業 | 91 | 1.3% |
電気?ガス?熱供給?水道業 | 36 | 0.5% |
農林水産業 | 9 | 0.1% |
その他 | 4 | 0.1% |
合計 | 7,017 | 100.0% |
